地 址:松江區(qū)江田東路222號
產(chǎn)品展示
Norprene® 食品級管
Norprene® 食品級管
適合于食品應(yīng)用
應(yīng)用范圍:理想用于食品、乳制品和飲料工業(yè)。
特點:耐熱、臭氧和紫外光;抗老化;抗氧化;優(yōu)異的耐酸堿性。米色不透明。
認證:合成橡膠通過 FDA-compliant (21 CFR 177.2600) 和 NSF 認證(標準 51)。根據(jù) GMP 規(guī)范進行生產(chǎn)。
溫度范圍:-60 至 275°F(-51 至 135°C)
滅菌:高溫高壓滅菌。
Norprene® 食品級管
原廠貨號 | 內(nèi)徑(in) | 外徑(in) | 壁厚(in) | 長度(ft) | zui小彎曲半徑(in) | 73?F時zui大壓力 (psi)* | 180?F時zui大壓力 (psi)* |
AAL00003 | 1/16 | 3/16 | 1/16 | 50 | 1/4 | 34 | 21 |
AAL00007 | 1/8 | 1/4 | 1/16 | 50 | 1/2 | 19 | 12 |
AAL00012 | 3/16 | 5/16 | 1/16 | 50 | 3/4 | 13 | 8 |
AAL00017 | 1/4 | 3/8 | 1/16 | 50 | 1-1/4 | 10 | 6 |
AAL00019 | 1/4 | 1/2 | 1/8 | 50 | 3/4 | 19** | 12** |
AAL00022 | 5/16 | 7/16 | 1/16 | 50 | 1-1/2 | 8 | 5 |
AAL00027 | 3/8 | 1/2 | 1/16 | 50 | 2-1/4 | 7 | 4 |
AAL00029 | 3/8 | 5/8 | 1/8 | 50 | 1-1/4 | 13** | 8** |
AAL00038 | 1/2 | 3/4 | 1/8 | 50 | 2 | 10** | 6** |
AAL00046 | 5/8 | 7/8 | 1/8 | 50 | 3-1/4 | 8** | 5** |
AAL00053 | 3/4 | 1 | 1/8 | 50 | 4 | 7** | 4** |
更多管材信息請:
:
-812
郵件:info@merseylab.com