地 址:松江區(qū)江田東路222號
產品展示
THERMO ORION奧立龍便攜式濁度儀AQ3010
THERMO ORION奧立龍便攜式濁度儀AQ3010功能特點
· 紅外光光源測量葡萄酒、果汁等有色樣品效果更佳
· 防護等級IP67 適合實驗室和戶外使用
· 使用90°散射光檢測濁度原理
· 在多種場合無需使用橡膠遮光蓋
· 使用EPA 標準聚合體濁度標準液,無需混合及稀釋,可快速校準
· 可在0-1000NTU 之間自動設置范圍,幾秒內即可得到精確的讀數(shù)。紅外LED 測量在更換樣品時不受溫度影響
技術參數(shù)
測量范圍 | 0.01-19.99NTU;20.0-99.9NTU;100-1000NTU |
分辨率 | 0.01NTU(0.01-19.99);0.1NTU(20.0-99.9);1NTU(100-1000) |
精度 | 讀數(shù)的 ±2%(0-500NTU);讀數(shù)的 ±3%(500-1000NTU) |
光源 | 紅外光源,符合 ISO 7027 濁度測量標準 |
電源 | 4×AAA 電池可測量超過 3000 次 4×AAA 鋰電池可測量超過 12000 次 |
操作環(huán)境 | 0-50℃(30℃時相對濕度為 0-90%) |
其它 | 樣品瓶直徑 25mm;20 分鐘無操作;自動關機保護電池;自檢程序,帶故障代碼 |
校準濃度 | 0.2,20,100 和 800NTU |
訂購信息
貨號 | 產品描述 |
AQ3010 | AQUAfast III 便攜濁度儀套裝包括:AQ3010 濁度儀,標準液,3 個樣品瓶,硅油和軟布,清洗刷,遮光罩,電池,操作手冊 |
AC301S | EPA 標準聚合體濁度標準液 0.2,20,100 和 800NTU |
AC3SIL | 1 瓶 10mL 硅油,1 塊軟布 |
AC3V25 | 直徑 25mm 樣品瓶,3 個 |
AC3CBR | 清洗刷 |
更多Thermo Orion濁度計信息,請:
-812
:info@merseylab.com